2022年合格実績
中学入試―在籍受験生9名―(2/8現在)
中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
浅野中学校 | 1名 | 香蘭女学校 | 1名 |
芝中学校 | 1名 | 淑徳中学校 | 3名 |
城北中学校 | 1名 | 成城中学校 | 1名 |
世田谷学園中学校 | 1名 | 明治大学付属中野中学校 | 1名 |
明治大学付属中野八王子中学校 | 1名 | 山脇中学校 | 1名 |
立教池袋中学校 | 1名 | ||
大妻嵐山中学校 | 2名 | 大宮開成中学校 | 5名 |
栄東中学校 | 4名 | 埼玉栄中学校 | 2名 |
城北埼玉中学校 | 2名 | 武南中学校 | 1名 |
2021年合格実績
中学入試―在籍受験生10名―
中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
跡見学園中学校 | 2名 | 海陽中学校 | 1名 |
浦和実業中学校 | 1名 | 大宮開成中学校 | 2名 |
開智未来中学校 | 1名 | 開智望中学校 | 1名 |
春日部共栄中学校 | 1名 | 埼玉栄中学校 | 1名 |
栄東中学校 | 2名 | 静岡聖光学院中学校 | 1名 |
城北埼玉中学校 | 1名 | 武南中学校 | 1名 |
2020年合格実績
中学入試―在籍受験生10名―
中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
青山学院中学校 | 1名 | 大妻中学校 | 1名 |
海城中学校 | 1名 | 暁星中学校 | 1名 |
恵泉中学校 | 1名 | 駒場東邦中学校 | 1名 |
城北中学校 | 1名 | 巣鴨中学校 | 1名 |
普連土中学校 | 1名 | 三輪田中学校 | 1名 |
武蔵中学校 | 2名 | ||
浦和実業中学校(特待) | 2名 | 大宮開成中学校(特待) | 1名 |
大宮開成中学校(英数特化) | 1名 | 大宮開成中学校 | 2名 |
開智中学校(先端) | 1名 | 埼玉栄中学校(難関大) | 1名 |
埼玉栄中学校(進学) | 1名 | 栄東中学校(特待) | 1名 |
栄東中学校(東大) | 2名 | 栄東中学校(難関大) | 4名 |
淑徳与野中学校 | 1名 | 城北埼玉中学校(特待) | 1名 |
立教新座中学校 | 1名 |
2019年合格実績
中学入試―在籍受験生4名―
中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
武蔵中学校 | 1名 | 早稲田中学校 | 1名 |
学習院女子中学校 | 1名 | 香蘭女学校 | 1名 |
東京女学館中学校 | 1名 | 日本大学第二中学校 | 1名 |
栄東中学校(東大クラス特待) | 1名 | 栄東中学校(東大クラス) | 1名 |
淑徳与野中学校 | 1名 | 大宮開成中学校 | 1名 |
城北埼玉中学校 | 1名 | 埼玉栄中学校(難関大クラス) | 1名 |
埼玉栄中学校(進学クラス) | 1名 |
2018年合格実績
中学入試―在籍受験生4名―
中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
海城中学校 | 2名 | 栄東中学校 | 2名 |
成城中学校 | 1名 | 城北埼玉中学校(特待) | 1名 |