合格実績
2022年度
あ行
| 青学大系属浦和ルーテル | 1名 |
| 浅野 | 4名 |
| 麻布 | 1名 |
| 跡見学園 | 8名 |
| 郁文館 | 2名 |
| 市川 | 5名 |
| 浦和明の星女子 | 2名 |
| 浦和実業学園 | 21名 |
| 栄光学園 | 2名 |
| 江戸川女子 | 1名 |
| 桜美林 | 2名 |
| 大妻 | 2名 |
| 大妻中野 | 9名 |
| 大妻嵐山 | 9名 |
| 大宮開成 | 19名 |
| お茶の水女子大附属 | 2名 |
か行
| 海城 | 4名 |
| 開成 | 6名 |
| 開智 | 5名 |
| 開智日本橋学園 | 2名 |
| 開智未来 | 1名 |
| かえつ有明 | 3名 |
| 学習院 | 2名 |
| 春日部共栄 | 5名 |
| 神奈川県立相模原 | 1名 |
| 神奈川大附属 | 2名 |
| 金沢学院大学附属 | 1名 |
| 鎌倉学園 | 1名 |
| 鎌倉女学院 | 1名 |
| 川口市立高附属 | 1名 |
| 関東学院 | 2名 |
| 吉祥女子 | 3名 |
| 共立女子 | 2名 |
| 公文国際学園 | 1名 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 1名 |
| 慶應義塾中等部 | 1名 |
| 京華 | 6名 |
| 恵泉女学園 | 4名 |
| 光英VERITAS | 6名 |
| 晃華学園 | 1名 |
| 麴町学園女子 | 2名 |
| 佼成学園 | 2名 |
| 佼成学園女子 | 1名 |
| 香蘭女学校 | 2名 |
| 国学院大久我山 | 5名 |
| 駒込 | 2名 |
| 駒場東邦 | 1名 |
さ行
| 埼玉栄 | 18名 |
| さいたま市立浦和 | 3名 |
| さいたま市立大宮国際 | 2名 |
| 栄東 | 43名 |
| 佐久長聖 | 22名 |
| 桜丘 | 3名 |
| 狭山ヶ丘高付属 | 2名 |
| サレジオ | 2名 |
| 実践女子学園 | 1名 |
| 品川翔英 | 4名 |
| 品川女子学院 | 8名 |
| 芝 | 1名 |
| 芝浦工業大柏 | 6名 |
| 芝浦工業大附属 | 2名 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 4名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 4名 |
| 自由学園 | 1名 |
| 十文字 | 3名 |
| 淑徳巣鴨 | 1名 |
| 淑徳与野 | 3名 |
| 頌栄女子学院 | 1名 |
| 城西川越 | 7名 |
| 城西大附属城西 | 1名 |
| 聖徳学園 | 2名 |
| 湘南学園 | 1名 |
| 昌平 | 2名 |
| 城北 | 5名 |
| 城北埼玉 | 11名 |
| 昭和学院 | 7名 |
| 昭和学院秀英 | 1名 |
| 昭和女子大附属昭和 | 2名 |
| 女子聖学院 | 4名 |
| 女子美術大付属 | 1名 |
| 白百合学園 | 1名 |
| 巣鴨 | 5名 |
| 聖学院 | 6名 |
| 成蹊 | 4名 |
| 聖光学院 | 3名 |
| 成城 | 3名 |
| 清泉女学院 | 1名 |
| 西武学園文理 | 7名 |
| 西武台新座 | 1名 |
| 成立学園 | 1名 |
| 青稜 | 2名 |
| 世田谷学園 | 3名 |
| 専修大松戸 | 3名 |
| 捜真女学校 | 1名 |
た行
| 高輪 | 5名 |
| 多摩大附属聖ヶ丘 | 1名 |
| 千葉日本大第一 | 3名 |
| 中央大附属 | 1名 |
| 中央大附属横浜 | 4名 |
| 千代田国際 | 1名 |
| 筑波大附属 | 1名 |
| 田園調布学園 | 2名 |
| 桐蔭学園 | 4名 |
| 東海大付属浦安 | 3名 |
| 東京女学館 | 4名 |
| 東京成徳大 | 2名 |
| 東京大附 | 4名 |
| 東京電機大 | 3名 |
| 東京都市大等々力 | 3名 |
| 東京都市大付属 | 8名 |
| 東京都立桜修館 | 3名 |
| 東京都立小石川 | 2名 |
| 東京都立武蔵高附属 | 1名 |
| 東京農大第一 | 1名 |
| 桐光学園 | 3名 |
| 同志社女子 | 1名 |
| 桐朋 | 2名 |
| 桐朋女子 | 1名 |
| 東邦大付属東邦 | 2名 |
| 東洋英和女学院 | 1名 |
| 東洋大京北 | 7名 |
| トキワ松学園 | 1名 |
| 豊島岡女子学園 | 2名 |
| 獨協 | 10名 |
| 獨協埼玉 | 15名 |
| ドルトン東京学園 | 2名 |
な行
| 長崎日本大 | 3名 |
| 中村 | 3名 |
| 二松學舍大附属柏 | 1名 |
| 日本工業大駒場 | 9名 |
| 日本女子大附属 | 1名 |
| 日本大 | 2名 |
| 日本大第一 | 1名 |
| 日本大第二 | 2名 |
| 日本大第三 | 3名 |
| 日本大豊山 | 2名 |
| 日本大三島 | 1名 |
は行
| 広尾学園 | 3名 |
| 広尾学園小石川 | 1名 |
| 広島叡智学園 | 1名 |
| 不二聖心女子学院 | 1名 |
| 富士見 | 3名 |
| 富士見丘 | 1名 |
| 武南 | 6名 |
| 普連土学園 | 1名 |
| 文化学園大杉並 | 2名 |
| 文京学院大女子 | 3名 |
| 文教大付属 | 2名 |
| 法政大 | 1名 |
| 法政大第二 | 2名 |
| 宝仙学園 理数インター | 6名 |
| 星野学園 | 23名 |
| 細田学園 | 9名 |
| 本郷 | 4名 |
ま行
| 聖園女学院 | 1名 |
| 三田国際学園 | 8名 |
| 宮崎日本大 | 27名 |
| 三輪田学園 | 8名 |
| 武蔵 | 2名 |
| 武蔵野大 | 3名 |
| 明治学院 | 4名 |
| 明治大付属中野 | 1名 |
| 明治大付属中野八王子 | 2名 |
| 明治大付属明治 | 1名 |
| 目黒星美学園 | 4名 |
| 目黒日本大 | 2名 |
| 目白研心 | 1名 |
| 盛岡白百合学園 | 2名 |
や行
| 安田学園 | 2名 |
| 八千代松陰 | 1名 |
| 山手学院 | 1名 |
| 山脇学園 | 4名 |
| 横浜女学院 | 2名 |
| 横浜翠陵 | 3名 |
| 横浜創英 | 1名 |
| 横浜雙葉 | 1名 |
ら行
| 立教新座 | 7名 |
| 麗澤 | 3名 |
わ行
| 早稲田 | 3名 |
| 早稲田佐賀 | 1名 |
| 和洋九段女子 | 4名 |
| 和洋国府台女子 | 7名 |